国标充电通信协议参考手册
本标准:国家标准GB/T 27930-2015,电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。
一.物理层
采用本标准的物理层应符合IS011898-1:2003、SAE J1939-11:2006中关于物理层的规定。本标准充电机与BMS的通信应使用独立于动力总成控制系统之外的CAN接口。充电机与BMS之间的通信速率采用250kb/s。 注:在通信环境恶劣的专用场合(如通信距离较长的商用车充电站),经供电设备制造商和电动汽车制造商协商一致,可采用50kb/s通信速率。
二.数据链路层
帧格式
采用本标准的设备应使用CAN扩展帧的29位标识符,具体每个位分配的相应定义应符合SAE J1939-21:2006中的相关规定。
协议数据单元(PDU)
每个CAN数据帧包含一个单一的协议数据单元(PDU),由七部分组成,分别是优先级(P)、保留位/扩展数据页(EDP)、数据页(DP)、PDU格式(PF)、特定PDU(PS)、源地址(SA)和数据场,如图2-1所示。

图2-1 J1939 PDU
关于PDU的详细内容,请查看《SAE J1939》。
传输协议功能
BMS与充电机之间传输9~1785字节的数据使用传输协议功能。连接初始化、数据传输、连接关闭应遵循SAE J1939-21:2006中5.4.7和5.10消息传输的规定。对于多帧报文,报文周期为整个数据包的发送周期。
地址的分配
网络地址用于保证信息标识符的唯一性以及表明信息的来源。充电机和BMS定义为不可配置地址,即该地址固定在ECU的程序代码中,包括服务工具在内的任何手段都不能改变其源地址。充电机和BMS分配的地址如表2-1所示。
| 设备 | 首选地址 |
|---|---|
| 充电机 | 0x56 |
| BMS | 0xF4 |
表2-1 充电机和BMS地址分配
信息类型
CAN总线技术规范支持五种类型的信息,分别为命令、请求、广播/响应、确认和组功能。具体定义请查看《SAE J1939》3.5小节。
三.充电总体流程
整个充电过程包括六个阶段:物理连接完成、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。
以下四个阶段需要BMS与充电机进行通信:
1.充电握手阶段
完成物理连接,低压辅助上电后进入充电握手阶段,BMS与充电机之间的通讯过程如图3-1和图3-2所示。

图3-1 充电握手启动流程图

图3-2 充电握手辨识流程图
2.充电参数配置阶段
充电握手成功后,进入充电参数配置阶段,BMS与充电机之间的通讯过程如图3-3所示。

图3-3 充电参数配置阶段流程图
3.充电阶段
充电参数配置完成后,进入充电阶段,BMS与充电机之间的通讯过程如图3-4所示。

图3-4 充电阶段流程图
4.充电结束阶段
充电完成或者中止充电,进入充电结束阶段,BMS与充电机之间的通讯过程如图3-5所示。

图3-5 充电结束阶段流程图
在各个阶段,充电机和BMS如果在规定的时间内没有收到对方报文或没有收到正确的报文,即判定为超时,超时时间除特殊规定外,均为5s。
当出现超时后,BMS或充电机发送错误报文,并进入错误处理状态。在对故障处理的过程中,根据故障的类别,分别进行不同的处理。在充电结束阶段中,如果出现了故障,直接结束充电流程。
四.报文分类
低压辅助上电及充电握手阶段
充电握手阶段分为握手启动阶段和握手辨识阶段,当充电机和BMS物理连接完成并上电后,开启低压辅助电源,进入握手启动阶段发送握手报文,再进行绝缘监测。绝缘监测结束后进入握手辨识阶段,双方发送辨识报文,确定电池和充电机的必要信息。CHM报文和BHM报文是为产品兼容的新增报文,用于在握手启动阶段充电机和BMS判断双方使用的标准版本。充电握手阶段报文应符合表4-1所示。
| 报文代号 | 描述 | PGN | P | 数据长度Byte | 报文周期 | 源地址 | 目标地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHM | 充电机握手 | 9728(0x002600) | 6 | 3 | 250ms | 充电机 | BMS |
| BHM | BMS握手 | 9984(0x002700) | 6 | 2 | 250ms | BMS | 充电机 |
| CRM | 充电机辨识 | 256(0x000100) | 6 | 8 | 250ms | 充电机 | BMS |
| BRM | BMS和车辆辨识报文 | 512(0x000200) | 7 | 49 | 250ms | BMS | 充电机 |
表4-1 充电握手阶段报文分类
充电参数配置阶段
充电握手阶段完成后,充电机和BMS进入充电参数配置阶段。在此阶段,充电机向BMS发送充电机最大输出能力的报文,BMS根据充电机最大输出能力判断是否能够进行充电。充电参数配置阶段报文应符合表4-2所示。
| 报文代号 | 描述 | PGN | P | 数据长度Byte | 报文周期 | 源地址 | 目标地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP | 动力蓄电池充电参数 | 1536(0x0600) | 7 | 13 | 500ms | BMS | 充电机 |
| CTS | 充电机发送时间同步信息 | 1792(0x0700) | 6 | 7 | 500ms | 充电机 | BMS |
| CML | 充电机最大输出能力 | 2048(0x0800) | 6 | 8 | 250ms | 充电机 | BMS |
| BRO | BMS充电准备就绪 | 2304(0x0900) | 4 | 1 | 250ms | BMS | 充电机 |
| CRO | 充电机输出准备就绪 | 2560(0x0A00) | 4 | 1 | 250ms | 充电机 | BMS |
表4-2 充电参数配置阶段报文分类
充电阶段
充电配置阶段完成后,充电机和BMS进入充电阶段。在整个充电阶段,BMS实时向充电机发送电池充电需求,充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行。
在充电过程中,充电机和BMS相互发送各自的充电状态。除此之外,BMS根据要求向充电机发送动力蓄电池具体状态信息及电压、温度等信息。BMV,BMT,BSP为可选报告,充电机不对其进行报文超时判定。
BMS根据充电过程是否正常、电池状态是否达到BMS自身设定的充电结束条件以及是否收到充电机中止充电报文(包括具体中止原因、报文参数值全为0和不可信状态)来判断是否结束充电。
充电机根据是否收到停止充电指令、充电过程是否正常、是否达到人为设定的充电参数值,或者是否收到BMS中止充电报文(包括具体中止原因、报文参数值全为0和不可信状态)来判断是否结束充电。充电阶段报文应符合表4-3所示。
| 报文代号 | 描述 | PGN | P | 数据长度Byte | 报文周期 | 源地址 | 目标地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCL | 电池充电需求 | 4096(0x1000) | 6 | 5 | 50ms | BMS | 充电机 |
| BCS | 电池充电总状态 | 4352(0x1100) | 7 | 9 | 250ms | BMS | 充电机 |
| CCS | 充电机充电状态 | 4608(0x1200) | 6 | 7 | 50ms | 充电机 | BMS |
| BSM | 动力蓄电池状态信息 | 4864(0x1300) | 6 | 7 | 250ms | BMS | 充电机 |
| BMV | 单体动力蓄电池电压 | 5376(0x1500) | 7 | 不定 | 10s | BMS | 充电机 |
| BMT | 动力蓄电池温度 | 5632(0x1600) | 7 | 不定 | 10s | BMS | 充电机 |
| BSP | 动力蓄电池预留报文 | 5888(0x1700) | 7 | 不定 | 10s | BMS | 充电机 |
| BST | BMS中止充电 | 6400(0x1900) | 4 | 4 | 10ms | BMS | 充电机 |
| CST | 充电机中止充电 | 6656(0x1A00) | 4 | 4 | 10ms | 充电机 | BMS |
表4-3 充电阶段报文
充电结束阶段
当充电机和BMS停止充电后,双方进入充电结束阶段。在此阶段BMS向充电机发送整个充电过程中的充电统计数据,包括:初始SOC、终了SOC、电池最低电压和最高电压。充电机收到BMS的充电统计数据后,向BMS发送整个充电过程中的输出电量、累计充电时间等信息,最后停止低压辅助电源的输出。充电结束阶段报文应符合表4-4所示。
| 报文代号 | 描述 | PGN | P | 数据长度Byte | 报文周期 | 源地址 | 目标地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD | BMS统计数据 | 7168(0x1C00) | 6 | 7 | 250ms | BMS | 充电机 |
| CSD | 充电机统计数据 | 7424(0x1D00) | 6 | 8 | 250ms | 充电机 | BMS |
表4-4 充电结束阶段报文
错误报文
在整个充电阶段,当BMS或充电机检测到存在错误时,发送错误报文。错误报文应符合表4-5所示。
| 报文代号 | 描述 | PGN | P | 数据长度Byte | 报文周期 | 源地址 | 目标地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEM | BMS错误报文 | 7680(0x1E00) | 2 | 4 | 250ms | BMS | 充电机 |
| CEM | 充电机错误报文 | 7936(0x1F00) | 2 | 4 | 250ms | 充电机 | BMS |
五.报文格式和内容
PGN9728 充电机握手报文 – CHM
充电机与电动汽车物理连接完成上电,且电压检测正常后,充电机向BMS每隔250ms发送一次充电机握手报文,用于确定双方是否握手正常。
| 参数群信息 | 充电机握手报文 – CHM |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 3 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 38 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 9728(0x002600) |
| CAN ID | 0x1826F456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~2 | 充电机通信协议版本 SPN2600(必须发送) 以版本v1.1为例,byte2,byte1=0x0001,byte0=0x01。 |
PGN9984 BMS握手报文 – BHM
当BMS收到充电机握手报文(CMH)后,BMS向充电机每隔250ms返回BMS握手报文,提供BMS最高允许充电总电压。
| 参数群信息 | BMS握手报文 – BHM |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 2 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 39 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 9984(0x002700) |
| CAN ID | 0x182756F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~2 | 最高允许充电总电压 SPN2601(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
PGN256 充电机辨识报文 – CRM
充电机通过握手确认后,确定绝缘检测正常,充电机向BMS每隔250ms发送一帧充电机辨识报文,用于确认充电机和BMS之间通信链路是否正确。在收到BMS辨识报文前,确认码=0x00;在收到车载充电机辨识报文(BRM)后,确认码=0xAA。
| 参数群信息 | 充电机辨识报文 – CRM |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 8 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 1 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 256(0x000100) |
| CAN ID | 0x1801F456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | 辨识结果 SPN2560(必须发送) BMS辨识成功:0xAA;BMS辨识失败:0x00。 |
| 字节1~4 | 充电机编号 SPN2561(必须发送) 分辨率1,偏移量0,范围0x00 – 0xFFFFFFFF。 |
| 字节5~7 | 充电机/充电站所在地区编码 SPN2562(可选发送) 标准ASSCII码。 |
PGN512 BMS和车辆辨识报文 – BRM
充电握手阶段向充电机提供BMS和车辆辨识信息。当BMS收到充电机辨识报文(CRM)且参数SPN2560=0x00,BMS后向充电机每隔250ms发送一帧BRM,直到在5s内收到SPN2560=0xAA的充电机辨识报文为止。
数据域长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,发送间隔为10ms,格式详见《SAE J1939》3.7小节。
| 参数群信息 | BMS和车辆辨识报文 – BRM |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 49 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 2 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 512(0x000200) |
| CAN ID | 0x1C0256F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~2 | BMS通信协议版本 SPN2565(必须发送) 以版本v1.1为例,byte2,byte1=0x0001,byte0=0x01。 |
| 字节3 | 电池类型 SPN2566(必须发送) 铅酸电池:0x01;镍氢电池:0x02;磷酸铁锂电池:0x03; 锰酸锂电池:04;钴酸锂电池:0x05;三元材料电池:0x06; 聚合物锂离子电池:0x07;钛酸锂电池:0x08;其他电池:0xFF。 |
| 字节4~5 | 整车动力蓄电池系统额定容量 SPN2567(必须发送) 单位:Ah,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节6~7 | 整车动力蓄电池系统额定总电压 SPN2568(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节8~11 | 电池生产厂商名称 SPN2569(可选发送) 标准ASCII码。 |
| 字节12~15 | 电池组序号 SPN2570(可选发送) 预留,由厂商自行定义。 |
| 字节16~18 | 电池组生产日期 SPN2571(可选发送) byte16,单位:年,分辨率1,偏移量1985,范围1985 – 2235。 byte17,单位:月,分辨率1,偏移量0,范围1 – 12。 byte18,单位:日,分辨率1,偏移量0,范围0 – 31。 |
| 字节19~21 | 充电组充电次数 SPN2572(可选发送) 单位:次,分辨率1,偏移量0。以BMS统计为准。 |
| 字节22 | 电池组产权标识 SPN2573(可选发送) 租赁:0x00;车子有:0x01。 |
| 字节23 | 预留 SPN2574(可选发送)。 |
| 字节24~40 | VIN码 SPN2575(可选发送)。 |
| 字节41~48 | BMS软件版本号 SPN2576(可选发送) 标识当前BMS版本信息,其中: byte48 – 46:表示认证授权码,范围0x01 – 0xFFFFFE,预留为0xFFFFFF; byte45 – 44:表示年,范围0x0001 – 0xFFFE。例如2015年,byte44=0x07,byte45=0xDF。 byte43:表示月,范围0x01 – 0x0C。例如11月,byte43=0x0B。 byte42:表示日,范围0x01 – 0x1F。例如10日,byte42=0x0A。 byte41:表示版本流水号。例如16,byte41为0x10。 以上数值表示BMS当前使用2015年11月10日第16次编译版本,为填写认证授权码。 |
PGN1536 动力蓄电池充电参数报文 – BCP
充电参数配置阶段BMS向充电机发送动力蓄电池充电参数。如果充电机在5s内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电。
| 参数群信息 | 动力蓄电池充电参数报文 – BCP |
|---|---|
| 重复传输率 | 500ms |
| 数据长度 | 13 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 6 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 1536(0x000600) |
| CAN ID | 0x1C0656F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | 单体动力蓄电池最高允许充电电压 SPN2816(必须发送) 单位:V,分辨率0.01,偏移量0,范围0 – 24V。 |
| 字节2~3 | 最高允许充电电流 SPN2817(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
| 字节4~5 | 动力蓄电池标称总能量 SPN2818(必须发送) 单位:kW·h,分辨率0.1,偏移量0,范围0 – 1000kW·h。 |
| 字节6~7 | 最该允许充电总电压 SPN2819(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节8 | 最高允许温度 SPN2820(必须发送) 单位:℃,分辨率1,偏移量-50,范围-50 – 200℃。 |
| 字节9~10 | 整车动力蓄电池荷电状态 SPN2821(必须发送) 单位:%,分辨率0.1,偏移量0,范围0 – 100%。 |
| 字节11~12 | 整车动力蓄电池当前电池电压 SPN2822(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
PGN1792 充电机时间同步信息报文 – CTS
充电参数配置阶段充电机向BMS发送时间同步信息。
| 参数群信息 | 充电机时间同步信息报文 – CTS |
|---|---|
| 重复传输率 | 500ms |
| 数据长度 | 7 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 7 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 1792(0x000700) |
| CAN ID | 0x1807F456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~6 | 时间日期 SPN2823(可选发送) byte0:表示秒(压缩BCD码)。 byte1:表示分(压缩BCD码)。 byte2:表示时(压缩BCD码)。 byte3:表示日(压缩BCD码)。 byte4:表示月(压缩BCD码)。 byte5~6:表示年(压缩BCD码)。 |
PGN2048 充电机最大输出能力报文 – CML
充电机向BMS发送充电机最大输出能力,以便估算剩余充电时间。
| 参数群信息 | 充电机最大输出能力报文 – CML |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 8 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 8 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 2048(0x000800) |
| CAN ID | 0x1808F456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | 最高输出电压 SPN2824(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节2~3 | 最低输出电压 SPN2825(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节4~5 | 最大输出电流 SPN2826(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
| 字节6~7 | 最小输出电流 SPN2827(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
PGN2304 BMS充电准备就绪报文 – BRO
BMS向充电机发送电池充电准备就绪报文,让充电机确认BMS已经准备充电。
| 参数群信息 | BMS充电准备就绪报文 – BRO |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 1 byte |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 9 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 4 |
| PGN | 2304(0x000900) |
| CAN ID | 0x100956F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | BMS充电准备 SPN2829(必须发送) 充电准备未完成0x00;充电准备已完成0xAA;无效:0xFF。 |
PGN2560 充电机输出准备就绪报文 – CRO
充电机向BMS发送充电机输出准备就绪报文,让BMS确认充电机已经准备输出。
| 参数群信息 | 充电机输出准备就绪报文 – CRO |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 1 byte |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 10 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 4 |
| PGN | 2560(0x000A00) |
| CAN ID | 0x100AF456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | 充电机充电准备 SPN2830(必须发送) 充电准备未完成0x00;充电准备已完成0xAA;无效:0xFF。 |
PGN4096 电池充电需求报文 – BCL
让充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流,确保充电过程正常进行。如果充电机在1s内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电。
在恒压充电模式下,充电机输出的电压应满足电压需求值,输出的电流不能超过电流需求值;在恒流充电模式下,充电机输出的电流应满足电流需求值,输出的电压不能超过电压需求值。当BCL报文中充电电流请求大于CML报文中最大输出电流时,充电机按最大输出能力输出;当BCL报文中充电电流请求小于等于CML报文中最大输出电流时,充电机按请求电流输出;当电压需求或电流需求为0时,充电机按最小输出能力输出。
| 参数群信息 | 电池充电需求报文 – BCL |
|---|---|
| 重复传输率 | 50ms |
| 数据长度 | 5 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 16 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 4096(0x001000) |
| CAN ID | 0x181056F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | 电压需求 SPN3072(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节2~3 | 电流需求 SPN3073(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
| 字节4 | 充电模式 SPN3074(必须发送) 恒压充电:0x01;恒流充电:0x02。 |
PGN4352 电池充电总状态报文 – BCS
让充电机监视充电过程中电池组充电电压、充电电流等充电状态。如果充电机在5s内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电。
| 参数群信息 | 电池充电总状态报文 – BCS |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 9 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 17 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 4352(0x001100) |
| CAN ID | 0x1C1156F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | 充电电压测量值 SPN3075(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节2~3 | 充电电流测量值 SPN3076(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
| 字节4~5 | 最高单体动力蓄电池电压及其组号 SPN3077(必须发送) bit0 – 11:表示电压值,单位:V,分辨率0.01,偏移量0,范围0 – 24V。 bit12 – 15:表示组号,分辨率1,偏移量0,范围0 – 15。 |
| 字节6 | 当前电荷状态SOC SPN3078(必须发送) 单位:%,分辨率1,偏移量0。 |
| 字节7~8 | 预估剩余充电时间 SPN3079(必须发送) 单位:min,分辨率1,偏移量0,范围:0 – 600min。 当BMS以实际电流推算剩余的时间超过600min时,按600min发送。 |
PGN4608 充电机充电状态报文 – CCS
让BMS监视充电机当前输出的充电电流、电压值等信息。如果BMS在1s内没有收到该报文,即为超时错误,BMS应立即结束充电。
| 参数群信息 | 充电机充电状态报文 – CCS |
|---|---|
| 重复传输率 | 50ms |
| 数据长度 | 7 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 18 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 4608(0x001200) |
| CAN ID | 0x1812F456 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | 电压输出值 SPN3081(必须发送) 单位:V,分辨率0.1,偏移量0。 |
| 字节2~3 | 电流输出值 SPN3082(必须发送) 单位:A,分辨率0.1,偏移量-400。 |
| 字节4~5 | 累计充电时间 SPN3083(必须发送) 单位:min,分辨率1,偏移量0,范围0 – 600min。 |
| 字节6—位0~1 | 充电允许 SPN3929(必须发送) 暂停:0b 00;允许:0b 01。 |
PGN4864 动力蓄电池状态信息报文 – BSM
充电阶段BMS向充电机发送动力蓄电池状态信息。
| 参数群信息 | 动力蓄电池状态信息报文 – BSM |
|---|---|
| 重复传输率 | 250ms |
| 数据长度 | 7 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 19 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 6 |
| PGN | 4864(0x001300) |
| CAN ID | 0x181356F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | 最高单体动力蓄电池电压所在编号 SPN3085(必须发送) 分辨率1,偏移量1,数据范围1 – 256。 |
| 字节1 | 最高动力蓄电池温度 SPN3086(必须发送) 单位:℃,分辨率1,偏移量-50,范围-50 – 200℃。 |
| 字节2 | 最高温度检测点编号 SPN3087(必须发送) 分辨率1,偏移量1,范围1 – 128。 |
| 字节3 | 最低动力蓄电池温度 SPN3088(必须发送) 单位:℃,分辨率1,偏移量-50,范围-50 – 200℃。 |
| 字节4 | 最低动力蓄电池温度检测点编号 SPN3089(必须发送) 分辨率1,偏移量1,范围1 – 128。 |
| 字节5—位0~1 | 单体动力蓄电池电压状态 SPN3090(必须发送) 正常:0b 00;过高:0b 01;过低:0b 10。 |
| 字节5—位2~3 | 整车动力蓄电池荷电状态SOC SPN3091(必须发送) 正常:0b 00;过高:0b 01;过低:0b 10。 |
| 字节5—位4~5 | 动力蓄电池充电电流状态 SPN3092(必须发送) 正常:0b 00;过流:0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节5—位6~7 | 动力蓄电池温度状态 SPN3093(必须发送) 正常:0b 00;过高:0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节6—位0~1 | 动力蓄电池绝缘状态 SPN3094(必须发送) 正常:0b 00;不正常:0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节6—位2~3 | 动力蓄电池组输出连接器连接状态 SPN3095(必须发送) 正常:0b 00;不正常:0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节6—位4~5 | 充电允许 SPN3096(必须发送) 禁止:0b 00;允许:0b 01。 |
注:
- 当接收到BSM报文中SPN3090~SPN3095均为0b 00(电池状态正常),且SPN3096为0b 00(禁止充电)时,充电机暂停充电输出。
- 当接收到BSM报文中SPN309~SPN3095均为00(电池状态正常),且SPN3096为0b 01(允许充电)时,充电机恢复充电且冲击电流应满足GB/T18487.1中9.7要求。
- 当接收到BSM报文中SPN3090~SPN3095(电池状态)中有一项为异常状态,充电机应停止充电。
PGN5376 单体动力蓄电池电压报文 – BMV
各个单体动力蓄电池电压值。由于PGN5376的数据域的最大长度超出8字节,需使用传输协议功能传输,格式详见《SAE J1939》3.7小节。
| 参数群信息 | 单体动力蓄电池电压报文 – BMV |
|---|---|
| 重复传输率 | 10s |
| 数据长度 | 不定 |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 21 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 5376(0x001500) |
| CAN ID | 0x1C1556F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0~1 | #1单体动力蓄电池电压 SPN3101(可选发送) |
| 字节2~3 | #2单体动力蓄电池电压 SPN3102(可选发送) |
| 字节4~5 | #3单体动力蓄电池电压 SPN3103(可选发送) |
| 字节6~7 | #4单体动力蓄电池电压 SPN3104(可选发送) |
| ………….. | …………………………………………………………………. |
| 字节510~511 | #256单体动力蓄电池电压 SPN3356(可选发送) |
其中:
- SPN3101 – SPN3356分别对应#1 – #256单体动力蓄电池电压。
- 位0 – 11:单体动力蓄电池电压,单位:V,分辨率:0.01,偏移量:0;数据范围:0 – 24V;
- 位12 – 15:电池分组号,分辨率:1,偏移量:0;数据范围:0 – 15。
注:若车内电池有分组号,按照实际的分组号进行发送:若无分组号,则按照256个单体电池为一组进行发送。
PGN5632 动力蓄电池温度报文 – BMT
动力蓄电池温度。数据长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见《SAE J1939》3.7小节。
| 参数群信息 | 动力蓄电池温度报文 – BMT |
|---|---|
| 重复传输率 | 10s |
| 数据长度 | 不定 |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 22 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 5632(0x001600) |
| CAN ID | 0x1C1656F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | 动力蓄电池温度1 SPN3361(可选发送) |
| 字节1 | 动力蓄电池温度2 SPN3362(可选发送) |
| 字节2 | 动力蓄电池温度3 SPN3363(可选发送) |
| 字节3 | 动力蓄电池温度4 SPN3364(可选发送) |
| ………….. | …………………………………………………………………. |
| 字节127 | 动力蓄电池温度128 SPN3488(可选发送) |
其中:SPN3361 – SPN3488分别对应动力蓄电池1 – 128采样点的温度,单位:℃,分辨率:1,偏移量:-50;数据范围:-50℃ – 200℃。
PGN5888 动力蓄电池预留报文 – BSP
动力蓄电池预留报文。数据域长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见《SAE J1939》3.7小节。
| 参数群信息 | 动力蓄电池预留报文 – BSP |
|---|---|
| 重复传输率 | 10s |
| 数据长度 | 不定 |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 23 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 7 |
| PGN | 5888(0x001700) |
| CAN ID | 0x1C1756F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | 动力蓄电池预留字段1 SPN3491(可选发送) |
| 字节1 | 动力蓄电池预留字段2 SPN3492(可选发送) |
| 字节2 | 动力蓄电池预留字段3 SPN3493(可选发送) |
| 字节3 | 动力蓄电池预留字段4 SPN3494(可选发送) |
| ………….. | …………………………………………………………………. |
| 字节15 | 动力蓄电池预留字段128 SPN3506(可选发送) |
PGN6400 BMS中止充电报文 – BST
让充电机确认BMS即将结束充电以及结束充电原因。
| 参数群信息 | BMS中止充电报文 – BST |
|---|---|
| 重复传输率 | 10ms |
| 数据长度 | 4 bytes |
| 扩展数据页 | 0 |
| 数据页面 | 0 |
| PDU格式 | 25 |
| 特定PDU | DA |
| 默认优先级 | 4 |
| PGN | 6400(0x001900) |
| CAN ID | 0x101956F4 |
| 数据场 | 参数编号 SPN |
| 字节0 | BMS中止充电原因 SPN3511(必须发送) bit0 – 1:SOC是否到达目标值,未达标:0b 00;达标:0b 01;不可信:0b 10。 bit2 – 3:总电压是否到达目标值,未达标:0b 00;达标:0b 01;不可信:0b 10。 bit4 – 5:单体电压是否到达目标值,未达标:0b 00;达标:0b 01;不可 信:0b 10。 bit6 – 7:充电机是否主动中止,未中止:0b 00;收到CST帧(充电机中止充电报文):0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节1~2 | BMS中止充电故障原因 SPN3512(必须发送) bit0 – 1:绝缘故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit2 – 3:输出连接器过温故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit4 – 5:BMS元件、输出连接器过温,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit6 – 7:充电连接器故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit8 – 9:电池组过温故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit10 – 11:高压继电器故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit12 – 13:监测点2电压故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 bit14 – 15:其他故障,正常:0b 00;故障:0b 01;不可信:0b 10。 |
| 字节3 | BMS中止充电错误原因 SPN3513(必须发送) bit0 – 1:电流过大,电流正常:0b 00;电流超过需求值:0b 01;不可信:0b 10。 bit2 – 3:电压异常,正常:0b 00;异常:0b 01;不可信:0b 10。 |
PGN6656 充电机中止充电报文 – CST
让BMS确认充电机即将结束充电以及结束充电原因。
